- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2020-04-17 | 在业 |
| 工商注册号 | 370213230547884 | 组织机构代码 | MA3RTTGU1 | |
| 统一信用代码 | 91370213MA3RTTGU1Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370213MA3RTTGU1Y | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2020-04-17至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-17 | |
| 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市李沧区东川路8号3号楼2单元404户 | |||
| 经营范围 |
蔬菜种植技术服务;现代农业技术研发、技术咨询、技术推广、技术转让;水果、蔬菜、粮食种植;【蔬菜清洗、分拣、整理、包装】(不在此场所经营);农产品初加工(不在此场所经营);设计、制作、代理、发布:国内广告(不在此场制作);旅游项目开发;批发、零售:蔬菜、水果、初级农产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||